Categoria | Até 31/03/2019 | 01/04/2019 à 16/06/2019 | Valor No Local (Dinheiro ou cheque) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Sócio | Não sócio | Sócio | Não sócio | Sócio | Não sócio | |
Estudantes de graduação | R$100,00* | R$150,00 | R$100,00* | R$150,00 | R$100,00* | R$150,00 |
Estudantes de pós-graduação | R$230,00* | R$300,00 | R$270,00* | R$360,00 | R$300,00* | R$400,00 |
Profissionais | R$340,00** | R$420,00 | R$380,00** | R$480,00 | R$430,00** | R$520,00 |
Produtor Rural | R$340,00 | R$380,00 | R$420,00 |
Não é possível gerar boleto em nome/CNPJ de pessoa Jurídica. Neste caso, favor entrar em contato pelos fones (71) 3283-6720 (Luis Fernando) ou (71)3283-6707 (Raphael).
Veja como associar-se no link: http://sbmaonline.org.br/sociedade/associe/
Só constam como sócios na página da SBMA aqueles que têm o cadastro no sistema. O cadastro no sistema só foi implementado a partir de 2010.
Se você é sócio da SBMA e não está cadastrado no sistema CLIQUE AQUI para criar sua conta e pagar a anuidade 2019.
Se você não é sócio da SBMA CLIQUE AQUI para associar-se e pagar a anuidade 2019.
Realizar inscrição ou
submissão
31 de março10 de Abril de 2019
Data limite para submissão de resumos
30 de abril
Envio dos resultados aos autores